Генеалогический каталог

Суворы деревня, Камышловский уезд, Пермская губерния: генеалогические документы

В справочнике 1909 года: Суворы деревня, Ильинская волость, Камышловский уезд, Пермская губерния.

Современное название: село Суворы, Богданович район, Свердловская область.

Всего записей: 72

Вваеденская ц. Травянского с. (выписки)

61 дел

ГодТип документаАрхивФондОписьДелоСтраницыСтатус
1851 Метр. кн. ГАСО 6 23 274 — ветхое
1852 Метр. кн. ГАСО 6 23 274 — ветхое
1853 Метр. кн. ГАСО 6 23 274 — ветхое
1854 Метр. кн. ГАСО 6 23 274 — ветхое
1855 Метр. кн. ГАСО 6 23 274 — ветхое
1856 Метр. кн. ГАСО 6 23 274 — ветхое
1857 Метр. кн. ГАСО 6 23 274 — ветхое
1858 Метр. кн. ГАСО 6 23 274 — ветхое
1859 Метр. кн. ГАСО 6 23 274 — ветхое
1860 Метр. кн. ГАСО 6 23 274 — ветхое
1861 Метр. кн. ГАСО 6 23 274 — ветхое
1862 Метр. кн. ГАСО 6 23 274 — ветхое
1863 Метр. кн. ГАСО 6 23 274 — ветхое
1864 Метр. кн. ГАСО 6 23 274 — ветхое
1865 Метр. кн. ГАСО 6 23 274 — ветхое
1866 Метр. кн. ГАСО 6 23 274 — ветхое
1867 Метр. кн. ГАСО 6 23 274 — ветхое
1868 Метр. кн. ГАСО 6 23 274 — ветхое
1869 Метр. кн. ГАСО 6 23 274 — ветхое
1870 Метр. кн. ГАСО 6 23 274 — ветхое
1871 Метр. кн. ГАСО 6 23 274 — ветхое
1872 Метр. кн. ГАСО 6 23 274 — ветхое
1873 Метр. кн. ГАСО 6 23 274 — ветхое
1874 Метр. кн. ГАСО 6 23 274 — ветхое
1875 Метр. кн. ГАСО 6 23 274 — ветхое
1876 Метр. кн. ГАСО 6 23 274 — ветхое
1877 Метр. кн. ГАСО 6 23 274 — ветхое
1878 Метр. кн. ГАСО 6 23 274 — ветхое
1879 Метр. кн. ГАСО 6 23 274 — ветхое
1880 Метр. кн. ГАСО 6 23 274 — ветхое
1881 Метр. кн. ГАСО 6 23 274 — ветхое
1882 Метр. кн. ГАСО 6 23 274 — ветхое
1883 Метр. кн. ГАСО 6 23 274 — ветхое
1884 Метр. кн. ГАСО 6 23 274 — ветхое
1885 Метр. кн. ГАСО 6 23 274 — ветхое
1886 Метр. кн. ГАСО 6 23 274 — ветхое
1887 Метр. кн. ГАСО 6 23 274 — ветхое
1888 Метр. кн. ГАСО 6 23 274 — ветхое
1889 Метр. кн. ГАСО 6 23 274 — ветхое
1890 Метр. кн. ГАСО 6 23 274 — ветхое
1891 Метр. кн. ГАСО 6 23 274 — ветхое
1892 Метр. кн. ГАСО 6 23 274 — ветхое
1893 Метр. кн. ГАСО 6 23 274 — ветхое
1894 Метр. кн. ГАСО 6 23 274 — ветхое
1895 Метр. кн. ГАСО 6 23 274 — ветхое
1896 Метр. кн. ГАСО 6 23 274 — ветхое
1897 Метр. кн. ГАСО 6 23 274 — ветхое
1898 Метр. кн. ГАСО 6 23 274 — ветхое
1899 Метр. кн. ГАСО 6 23 274 — ветхое
1900 Метр. кн. ГАСО 6 23 274 — ветхое
1901 Метр. кн. ГАСО 6 23 274 — ветхое
1902 Метр. кн. ГАСО 6 23 274 — ветхое
1903 Метр. кн. ГАСО 6 23 274 — ветхое
1904 Метр. кн. ГАСО 6 23 274 — ветхое
1905 Метр. кн. ГАСО 6 23 274 — ветхое
1906 Метр. кн. ГАСО 6 23 274 — ветхое
1907 Метр. кн. ГАСО 6 23 274 — ветхое
1908 Метр. кн. ГАСО 6 23 274 — ветхое
1909 Метр. кн. ГАСО 6 23 274 — ветхое
1910 Метр. кн. ГАСО 6 23 274 — ветхое
1911 Метр. кн. ГАСО 6 23 274 — ветхое

Михайло-Архангельская

4 дел

ГодТип документаАрхивФондОписьДелоСтраницыСтатус
1913 Метр. кн. ГАСО 332 1 1 1 —
1914 Метр. кн. ГАСО 332 1 2 1 —
1915 Метр. кн. ГАСО 332 1 3 1 —
1916 Метр. кн. ГАСО 332 1 4 1 —

Михаило-Архангельская

7 дел

ГодТип документаАрхивФондОписьДелоСтраницыСтатус
1914 Метр. кн. ГАСО 6 18 193 169 —
1915 Метр. кн. ГАСО 6 18 193 136 —
1916 Метр. кн. ГАСО 6 18 193 27 —
1917 Метр. кн. ГАСО 6 18 193 1 —
1918 Метр. кн. ГАСО 6 18 193 92 —
1919 Метр. кн. ГАСО 6 18 193 39 —
1925 Метр. кн. ГАСО 6 18 193 13 —

Выберите ресурс